最新:2666800期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2666800 | 01-19 23:21:00 | 0+1+6 =7 |
2666799 | 01-19 23:17:30 | 6+6+1 =13 |
2666798 | 01-19 23:14:00 | 7+5+0 =12 |
2666797 | 01-19 23:10:30 | 9+7+3 =19 |
2666796 | 01-19 23:07:00 | 4+3+6 =13 |
2666795 | 01-19 23:03:30 | 4+7+6 =17 |
2666794 | 01-19 23:00:00 | 0+1+0 =1 |
2666793 | 01-19 22:56:30 | 0+0+9 =9 |
2666792 | 01-19 22:53:00 | 9+6+3 =18 |
2666791 | 01-19 22:49:30 | 2+4+4 =10 |
2666790 | 01-19 22:46:00 | 5+9+3 =17 |
2666789 | 01-19 22:42:30 | 0+9+2 =11 |
2666788 | 01-19 22:39:00 | 5+7+6 =18 |
2666787 | 01-19 22:35:30 | 8+7+2 =17 |
2666786 | 01-19 22:32:00 | 5+9+5 =19 |
2666785 | 01-19 22:28:30 | 5+6+5 =16 |
2666784 | 01-19 22:25:00 | 3+1+0 =4 |
2666783 | 01-19 22:21:30 | 5+5+6 =16 |
2666782 | 01-19 22:18:00 | 2+3+4 =9 |
2666781 | 01-19 22:14:30 | 6+9+8 =23 |
2666780 | 01-19 22:11:00 | 8+4+5 =17 |
2666779 | 01-19 22:07:30 | 3+0+7 =10 |
2666778 | 01-19 22:04:00 | 2+4+2 =8 |
2666777 | 01-19 22:00:30 | 8+6+4 =18 |
2666776 | 01-19 21:57:00 | 3+9+4 =16 |
2666775 | 01-19 21:53:30 | 3+9+9 =21 |
2666774 | 01-19 21:50:00 | 6+1+3 =10 |
2666773 | 01-19 21:46:30 | 6+7+6 =19 |
2666772 | 01-19 21:43:00 | 6+7+2 =15 |
2666771 | 01-19 21:39:30 | 2+9+8 =19 |
2666770 | 01-19 21:36:00 | 8+9+7 =24 |
2666769 | 01-19 21:32:30 | 9+0+1 =10 |
2666768 | 01-19 21:29:00 | 9+6+2 =17 |
2666767 | 01-19 21:25:30 | 0+7+4 =11 |
2666766 | 01-19 21:22:00 | 5+7+6 =18 |
2666765 | 01-19 21:18:30 | 7+1+2 =10 |
2666764 | 01-19 21:15:00 | 4+3+8 =15 |
2666763 | 01-19 21:11:30 | 2+0+4 =6 |
2666762 | 01-19 21:08:00 | 5+3+9 =17 |
2666761 | 01-19 21:04:30 | 6+5+5 =16 |
2666760 | 01-19 21:01:00 | 1+0+6 =7 |
2666759 | 01-19 20:00:00 | 0+4+2 =6 |
2666758 | 01-19 20:00:00 | 5+4+2 =11 |
2666757 | 01-19 20:00:00 | 6+0+2 =8 |
2666756 | 01-19 19:56:30 | 9+3+5 =17 |
2666755 | 01-19 19:53:00 | 8+7+9 =24 |
2666754 | 01-19 19:49:30 | 1+1+5 =7 |
2666753 | 01-19 19:46:00 | 7+0+4 =11 |
2666752 | 01-19 19:42:30 | 2+9+6 =17 |
2666751 | 01-19 19:39:00 | 7+4+7 =18 |
2666750 | 01-19 19:35:30 | 6+6+2 =14 |
2666749 | 01-19 19:32:00 | 1+5+2 =8 |
2666748 | 01-19 19:28:30 | 7+2+0 =9 |
2666747 | 01-19 19:25:00 | 6+2+1 =9 |
2666746 | 01-19 19:21:30 | 9+4+7 =20 |
2666745 | 01-19 19:18:00 | 6+7+4 =17 |
2666744 | 01-19 19:14:30 | 2+5+6 =13 |
2666743 | 01-19 19:11:00 | 2+5+5 =12 |
2666742 | 01-19 19:07:30 | 9+1+6 =16 |
2666741 | 01-19 19:04:00 | 3+2+0 =5 |
2666740 | 01-19 19:00:30 | 9+8+4 =21 |
2666739 | 01-19 18:57:00 | 1+2+0 =3 |
2666738 | 01-19 18:53:30 | 5+3+7 =15 |
2666737 | 01-19 18:50:00 | 7+2+2 =11 |
2666736 | 01-19 18:46:30 | 5+4+6 =15 |
2666735 | 01-19 18:43:00 | 6+1+5 =12 |
2666734 | 01-19 18:39:30 | 6+1+3 =10 |
2666733 | 01-19 18:36:00 | 1+3+8 =12 |
2666732 | 01-19 18:32:30 | 7+1+6 =14 |
2666731 | 01-19 18:29:00 | 9+6+2 =17 |
2666730 | 01-19 18:25:30 | 7+0+6 =13 |
2666729 | 01-19 18:22:00 | 8+5+9 =22 |
2666728 | 01-19 18:18:30 | 1+6+1 =8 |
2666727 | 01-19 18:15:00 | 1+1+3 =5 |
2666726 | 01-19 18:11:30 | 2+8+6 =16 |
2666725 | 01-19 18:08:00 | 9+6+9 =24 |
2666724 | 01-19 18:04:30 | 1+5+7 =13 |
2666723 | 01-19 18:01:00 | 1+8+5 =14 |
2666722 | 01-19 17:57:30 | 4+7+1 =12 |
2666721 | 01-19 17:54:00 | 6+2+6 =14 |
2666720 | 01-19 17:50:30 | 0+0+8 =8 |
2666719 | 01-19 17:47:00 | 2+6+2 =10 |
2666718 | 01-19 17:43:30 | 5+7+6 =18 |
2666717 | 01-19 17:40:00 | 6+6+2 =14 |
2666716 | 01-19 17:36:30 | 9+6+4 =19 |
2666715 | 01-19 17:33:00 | 9+9+7 =25 |
2666714 | 01-19 17:29:30 | 1+7+8 =16 |
2666713 | 01-19 17:26:00 | 1+0+1 =2 |
2666712 | 01-19 17:22:30 | 5+0+1 =6 |
2666711 | 01-19 17:19:00 | 4+6+8 =18 |
2666710 | 01-19 17:15:30 | 8+6+5 =19 |
2666709 | 01-19 17:12:00 | 4+0+7 =11 |
2666708 | 01-19 17:08:30 | 6+2+3 =11 |
2666707 | 01-19 17:05:00 | 4+6+3 =13 |
2666706 | 01-19 17:01:30 | 5+9+8 =22 |
2666705 | 01-19 16:58:00 | 8+4+0 =12 |
2666704 | 01-19 16:54:30 | 6+3+6 =15 |
2666703 | 01-19 16:51:00 | 1+8+0 =9 |
2666702 | 01-19 16:47:30 | 8+3+0 =11 |
Copyright pc28加拿大开奖走势图官网 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2666800 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666799 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666798 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666797 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666796 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666795 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666794 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666793 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666792 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666791 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666790 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666789 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666787 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666786 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666785 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666784 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666783 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666782 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666781 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666780 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666779 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666778 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666777 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666776 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666775 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666774 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666773 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666772 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666771 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666770 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666769 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666768 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666767 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666766 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666765 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666764 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666763 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666762 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666761 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666760 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666759 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666758 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666757 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666756 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666755 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666754 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666753 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666752 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666751 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666750 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666749 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666748 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666747 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666746 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666745 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666744 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666743 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666742 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666741 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666740 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666739 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666738 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666737 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666736 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666735 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666734 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666733 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666732 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666731 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666730 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666729 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666728 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666727 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666726 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666725 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666724 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666723 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666722 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666721 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666720 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666719 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666718 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666717 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666716 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666715 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666714 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666713 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666712 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666711 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666710 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666709 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666708 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666707 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666706 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666705 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666704 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666703 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666702 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright pc28加拿大开奖走势图官网 All Rights Reserved
104 2666800期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2666801 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2666800 | 0+1+6=7 | 单丨小 |
![]() |
2666799 | 6+6+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2666798 | 7+5+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2666797 | 9+7+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2666796 | 4+3+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2666795 | 4+7+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2666794 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
2666793 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
2666792 | 9+6+3=18 | 单丨小 |
![]() |
2666791 | 2+4+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2666790 | 5+9+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2666789 | 0+9+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2666788 | 5+7+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2666787 | 8+7+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2666786 | 5+9+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2666785 | 5+6+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2666784 | 3+1+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2666783 | 5+5+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2666782 | 2+3+4=9 | 双丨小 |
![]() |
2666781 | 6+9+8=23 | 单丨小 |
![]() |
2666780 | 8+4+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2666779 | 3+0+7=10 | 单丨大 |
![]() |
2666778 | 2+4+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2666777 | 8+6+4=18 | 单丨大 |
![]() |
2666776 | 3+9+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2666775 | 3+9+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2666774 | 6+1+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2666773 | 6+7+6=19 | 单丨小 |
![]() |
2666772 | 6+7+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2666771 | 2+9+8=19 | 单丨大 |
![]() |
2666770 | 8+9+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2666769 | 9+0+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2666768 | 9+6+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2666767 | 0+7+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2666766 | 5+7+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2666765 | 7+1+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2666764 | 4+3+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2666763 | 2+0+4=6 | 单丨小 |
![]() |
2666762 | 5+3+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2666761 | 6+5+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2666760 | 1+0+6=7 | 双丨小 |
![]() |
2666759 | 0+4+2=6 | 双丨小 |
![]() |
2666758 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2666757 | 6+0+2=8 | 双丨大 |
![]() |
2666756 | 9+3+5=17 | 单丨小 |
![]() |
2666755 | 8+7+9=24 | 双丨小 |
![]() |
2666754 | 1+1+5=7 | 单丨大 |
![]() |
2666753 | 7+0+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2666752 | 2+9+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2666751 | 7+4+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2666750 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2666749 | 1+5+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2666748 | 7+2+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2666747 | 6+2+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2666746 | 9+4+7=20 | 单丨小 |
![]() |
2666745 | 6+7+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2666744 | 2+5+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2666743 | 2+5+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2666742 | 9+1+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2666741 | 3+2+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2666740 | 9+8+4=21 | 单丨小 |
![]() |
2666739 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2666738 | 5+3+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2666737 | 7+2+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2666736 | 5+4+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2666735 | 6+1+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2666734 | 6+1+3=10 | 单丨大 |
![]() |
2666733 | 1+3+8=12 | 双丨小 |
![]() |
2666732 | 7+1+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2666731 | 9+6+2=17 | 双丨小 |
![]() |
2666730 | 7+0+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2666729 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2666728 | 1+6+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2666727 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
2666726 | 2+8+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2666725 | 9+6+9=24 | 单丨小 |
![]() |
2666724 | 1+5+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2666723 | 1+8+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2666722 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2666721 | 6+2+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2666720 | 0+0+8=8 | 单丨小 |
![]() |
2666719 | 2+6+2=10 | 单丨小 |
![]() |
2666718 | 5+7+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2666717 | 6+6+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2666716 | 9+6+4=19 | 双丨大 |
![]() |
2666715 | 9+9+7=25 | 单丨大 |
![]() |
2666714 | 1+7+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2666713 | 1+0+1=2 | 双丨小 |
![]() |
2666712 | 5+0+1=6 | 单丨大 |
![]() |
2666711 | 4+6+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2666710 | 8+6+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2666709 | 4+0+7=11 | 双丨小 |
![]() |
2666708 | 6+2+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2666707 | 4+6+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2666706 | 5+9+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2666705 | 8+4+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2666704 | 6+3+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2666703 | 1+8+0=9 | 单丨小 |
![]() |
Copyright pc28加拿大开奖走势图官网 All Rights Reserved
Copyright 2020 by pc28加拿大开奖走势图官网 .All rights reserved. 版权所有